On divise les métaux en deux catégories : les ferreux et les non ferreux. Les métaux ferreux, ou ferrailles, désignent les déchets de fabrication apparaissant entre le stade du métal liquide et la consommation du produit industriel final ainsi que les objets métalliques mis au rebut. Ils sont séparables par électro-aimant.
Les métaux non ferreux comprennent tous les métaux à l’exception du fer à l’état pur ou faiblement allié (moins de 10%). Ils sont séparables par machine à courant de Foucault. Les principaux métaux non ferreux sont l’aluminium, le cuivre, le zinc, le nickel, le plomb, l’étain et le chrome.
Parmi les métaux non ferreux, on peut citer deux catégories particulières de métaux : les métaux précieux (or, argent, platine et palladium) et les métaux rares et semi-précieux (titane, cobalt, vanadium, molybdène).
Les déchets de métaux ont des origines très diverses, les principales sources sont les suivantes: chutes issues de la métallurgie, chutes des usines de transformation, les ferrailles de récupération (objets mis au rebut, déchets de démolition, produits électroménagers en fin de vie, fers de réemploi (métaux ferreux récupérés lors de démolitions d’ouvrages métalliques, démontages d’usine, de ponts, de charpentes, de voies ferrées…mais également dans les collectes, les ventes domaniales, débarras d’usines, de chantier…), la fraction métallique des déchets d’ordures ménagères ou industrielles (mâchefers), emballages métalliques (fûts, cadres métalliques…), cartes électroniques, bains de traitement de surface…etc
Cadre réglementaire applicable aux déchets de métaux ferreux
De manière générale, les déchets ferreux sont considérés comme non dangereux. En revanche dès lors qu’ils ont été souillés par une substance dangereuse, ces déchets se voient appliquer la règlementation relative aux déchets dangereux.
Déchet | Code nomenclature | Réglementation applicable |
Déchets d’emballage | 15 01 04 (déchets non dangereux) | Articles R 543-53 à 65 du Code de l’environnement pour les emballages détenus par les ménages Articles R 543-66 à 72 du Code de l’environnement pour les emballages détenus par les entreprises. |
Véhicules hors d’usage (carcasses, autres déchets provenant du démontage, etc) | 16 01 04* (déchets dangereux) 16 01 06 16 01 17 (déchets non dangereux) | Articles R 543-153 et suivants du Code de l’environnement. |
Autres cas | 12 01 01 12 01 02 17 04 05 17 04 07 19 01 02 19 10 01 19 12 02 (déchets non dangereux) | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets non dangereux. |
Références réglementaires
- Articles R 541-7 à R 541-11 du Code de l’environnement.
- Articles R 543-53 à 65 du Code de l’environnement.
- Articles R 543-66 à 72 du Code de l’environnement.
- Articles R 543-153 et suivants du Code de l’environnement.
Cadre réglementaire applicable aux métaux non ferreux
Déchet | Code nomenclature | Réglementation applicable |
Déchets d’emballage | 15 01 04 (déchets non dangereux) | Articles R 543-53 à R 543-65 du Code de l’environnement pour les emballages détenus par les ménages Articles R 543-66 à R 543-74 du Code de l’environnement pour les emballages détenus par les entreprises. |
Déchets provenant de la FFDU (fabrication, formulation, distribution et utilisation) de sels et leurs solutions et d’oxydes métalliques (métaux lourds) | 06 03 13* 06 03 15* (déchets dangereux) 06 03 16 (déchets non dangereux) | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets non dangereux et dangereux |
Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03 | 06 04 03* 06 04 04* 06 04 05* (déchets dangereux) | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets dangereux. |
Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques (boues métalliques, chutes et poussières de métaux, etc…) | 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 18* (déchets non dangereux) | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets non dangereux et dangereux |
Métaux non ferreux provenant des véhicules hors d’usage de différents moyens de transport | 16 01 18 (déchets non dangereux) | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets non dangereux |
Catalyseurs usés | 16 08 01 16 08 03 (déchets non dangereux) 16 08 02* | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets non dangereux et dangereux |
Déchet | Code nomenclature | Réglementation applicable |
(déchets dangereux) | ||
Déchets de construction et de démolition | 17 04 et suivants (déchets non dangereux) | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets non dangereux et dangereux |
Déchets de métaux non ferreux provenant du broyage de déchets | 19 10 02 (déchets non dangereux) | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets non dangereux |
Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (tri, broyage, compactage, granulation). | 19 12 03 (déchets non dangereux) | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets non dangereux |
Déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations | 20 01 40 (déchets non dangereux) | Soumis à la réglementation générale en matière de déchets non dangereux |
Références réglementaires
- Articles R 541- 7 à R 541-11 du Code de l’environnement.